2024年4月現在 ○印はJNLA登録済
JNLA | 骨材試験 | |
---|---|---|
○ | 骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 |
○ | 骨材の微粒分量試験 | JIS A 1103 |
○ | 骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 |
○ | 細骨材の有機不純物試験 | JIS A 1105 |
○ | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 |
○ | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |
○ | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |
○ | 硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験 | JIS A 1122 |
○ | 骨材中に含まれる粘土塊量の試験 | JIS A 1137 |
○ | 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) | JIS A 1145 |
○ | 骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)6ヶ月 | JIS A 1146 |
○ | 細骨材の塩化物量試験 | JIS K 0113 5. |
○ | 粒形判定実積率 | JIS A 5005 7.6 |
- | アルカリ骨材試験 | JCI-DD2法 |
JNLA | 水の試験 | |
---|---|---|
○ | モルタルの圧縮強さの比の試験 | JIS A 5308 附属書JC |
○ | セメントの凝結時間の差の試験 | |
○ | 懸濁物質の量の試験 | |
○ | 溶解性蒸発残留物の量の試験 | |
○ | スラッジ水の濃度の試験 | |
○ | 塩化物イオン(Cl-)量の試験 | |
○ | 上水道水以外の水試験一式 | |
○ | 回収水試験一式(スラッジ水含む) |
JNLA | 土質試験 | |
---|---|---|
- | 骨材のふるい分け試験(53~0.075mmふるい) | JIS A 1102 |
- | 骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 |
- | 細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 |
- | 粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |
- | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |
- | 修正CBR試験(突固めによる土の締固め試験E法を含む) | - |
- | 土粒子の密度試験 | JIS A 1202 :JGS 0111 |
- | 土の含水比試験 | JIS A 1203 :JGS 0121 |
- | 土の粒度試験(沈降試験除く) | JIS A 1204 :JGS 0131 |
- | 土の粒度試験(密度試験・沈降試験含む) | JIS A 1204 :JGS 0131 |
- | 土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 :JGS 0141 |
- | 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 :JGS 0135 |
- | 路床土支持力比(設計CBR)試験(室内) | JIS A 1211 :JGS 0721 |
JNLA | フレッシュコンクリート・モルタル試験 | |
---|---|---|
- | コンクリートのブリーディング試験 | JIS A 1123 |
- | 沈降量試験 | 新都市ハウジング協会 |
- | コンクリートの凝結時間試験 | JIS A 1147 |
- | 自己収縮試験 | - |
- | フレッシュコンクリートの単位水量の迅速推定試験 | ZKT-210 (高周波加熱乾燥法) |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験 (エアメータ法) | 土木研究所法 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験 (W-Checker) | エアメータ法 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験 コアラ 連続式RIコンクリート水分計 | 水分:速中性子透過 |
- | フレッシュコンクリートの単位水量試験 (W/Cミータ MT-200) | 減圧式加熱乾燥法 |
JNLA | 硬化コンクリート試験 | |
---|---|---|
○ | コンクリートの曲げ強度試験(1本)【100×100×400㎜】 | JIS A 1106 |
○ | コンクリートの曲げ強度試験(1本)【150×150×530㎜】 | JIS A 1106 |
○ | コンクリートの圧縮強度試験(1本) | JIS A 1108 |
○ | モルタル及びコンクリートの長さ変化試験-第2部 6ヶ月 | JIS A 1129-2 |
- | コンクリートの静弾性係数試験(1本) | JIS A 1149 |
- | コンクリートの中性化深さの測定 | JIS A 1152 |
- | 膨張コンクリートの拘束膨張試験及び収縮試験(A) (膨張のみ) | JIS A 6202 附2 |
- | 膨張コンクリートの拘束膨張試験及び収縮試験(B) (膨張収縮) | JIS A 6202 附2 |
- | ボス供試体の圧縮強度試験 | NDIS 3424 |
- | コンクリートの凍結融解試験 A法300サイクル(3本1組) | JIS A 1148 |
- | コンクリートの促進中性化試験 6ヶ月(3本1組) | JIS A 1153 |
- | コンクリートの乾燥単位容積質量試験 | JASS 5N T-601 |
- | コンクリートの乾燥単位容積質量促進試験 | JASS 5N T-602 |
- | コンクリートの反発度の測定 | JIS A 1155 |
- | 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験 | JIS A 1154 |
- | 硬化コンクリート中に含まれる塩分の分析試験 | JCI-SC4 |
- | 硬化コンクリート中に含まれる全塩分の簡易分析試験 | JCI-SC5 |
- | 強度推定(ソフトコアリング φ25×50㎜成形含む) | ソフトコアリング協会 |
各種実験 | ||
---|---|---|
コンクリートアンカー引抜き試験 | 破壊・非破壊試験 | |
合成短繊維の添加によるコンクリート剥落防止効果の確認 | JR東日本 付8-5 | |
コンクリート実験 | ||
模擬体・構造体温度計測 |
その他 | ||
---|---|---|
コンクリート・土質関連機器の販売・修理 | ||
コンクリート技術者派遣 | ||
建築資材の販売 |
調査診断 | ||
---|---|---|
- | 鉄筋探査(コア孔位置確認) | 1箇所 |
- | コア採取 φ50~125㎜ | 1本 |
- | コア採取 φ25㎜ (ソフトコアリング法) | 1本 |
- | コア孔復旧 φ25~125㎜ 深さ200㎜程度まで | 1孔 |
- | 中性化深さ試験(割裂面・コア側面) | 1回 |
- | 塩化物イオンの測定 | 1回 |
- | 強度試験(成形含む)φ100まで | 1本 |
- | はつりによる鉄筋径の測定 | 1側点 |
- | 鉄筋探査(配筋状況確認) | 電磁レーダ・誘導法 |
- | コンクリート非破壊試験(シュミットハンマー)基本 | 1箇所20点 交通費別途 |
- | コンクリート非破壊試験(衝撃弾性波 表面2点法) | 土木研究所 |
- | コンクリート非破壊試験(超音波法) | 土木研究所 |
- | コンクリートの透気性試験(トレント法) | NETIS/SIA262 |
- | コンクリート厚さ測定(超音波法・衝撃弾性波法) | 1箇所 |
- | 目視によるひび割れ測定 | 要相談 |
- | ひび割れ深さ測定(超音波法) | 1箇所 |